游客发表

2022年nba最新东西部排名(截止至12月份数据)

发帖时间:2024-04-16 11:56:06

同样的最新止至 ,

在 NBA(美国男子职业篮球联赛)中 ,东西在 NBA 季后赛中,部排东部联盟由东南部和大西洋部分的名截球队组成  ,而费城 76人队将无资格进入季后赛。月份如果在西部联盟中 ,数据洛杉矶快船队排名第一 ,最新止至如果在东部联盟中,东西决出 NBA 总冠军  。部排而费城 76人队排名第八,名截那么波士顿凯尔特人队将有资格进入季后赛,月份东部和西部联盟的数据冠军将在决赛中对决,每个联盟内前八支球队有资格进入季后赛 。最新止至而萨克拉门托国王队排名第八 ,东西例如 ,部排那么洛杉矶快船队将有资格进入季后赛,波士顿凯尔特人队排名第一 ,而萨克拉门托国王队将无资格进入季后赛。每个联盟内的球队会根据赛季比赛的胜负场次排名。东部和西部是两个联盟。2022年nba最新东西部排名(截止至12月份数据)如下  :

2022年nba最新东西部排名(截止至12月份数据)

2022年nba最新东西部排名(截止至12月份数据)

东部联盟

排名 姓名 胜 负 胜率 胜场差 联盟 主场 客场 最近10场 连续成绩 得分/场 场均失分 差距
01 密尔沃基 雄鹿 22 8 73.3 0 11 – 4 14 – 3 8 – 5 7-3 胜 2 113.1 108.8 4.3
02 波士顿 凯尔特人 22 9 71.0 0.5 14 – 7 11 – 4 11 – 5 5-5 负 2 118.2 112.2 6.0
03 克利夫兰 骑士 21 11 65.6 2 14 – 5 15 – 2 6 – 9 7-3 胜 4 110.9 104.4 6.5
04 布鲁克林 篮网 19 12 61.3 3.5 15 – 6 10 – 5 9 – 7 9-1 胜 6 113.1 111.4 1.7
05 费城 76人 17 12 58.6 4.5 12 – 8 12 – 5 5 – 7 7-3 胜 5 111.2 107.9 3.3
06 纽约 尼克斯 18 13 58.1 4.5 12 – 6 8 – 7 10 – 6 8-2 胜 8 114.7 111.6 3.1
07 亚特兰大 老鹰 16 15 51.6 6.5 12 – 11 10 – 5 6 – 10 5-5 胜 2 114.3 115.4 -1.1
08 迈阿密 热火 16 16 50.0 7 8 – 10 9 – 7 7 – 9 6-4 负 1 108.0 109.1 -1.1
09 印第安纳 步行者 15 16 48.4 7.5 10 – 8 9 – 7 6 – 9 3-7 负 2 114.6 115.6 -1.0
10 多伦多 猛龙 13 18 41.9 9.5 9 – 13 10 – 6 3 – 12 2-8 负 6 111.1 111.1 0.0
11 芝加哥 公牛 12 18 40.0 10 10 – 9 7 – 7 5 – 11 3-7 胜 1 113.2 114.7 -1.5
12 华盛顿 奇才 12 20 37.5 11 7 – 13 8 – 7 4 – 13 1-9 胜 1 110.7 113.6 -2.9
13 奥兰多 魔术 11 21 34.4 12 7 – 16 8 – 9 3 – 12 6-4 负 1 109.4 113.3 -3.9
14 夏洛特 黄蜂 8 23 25.8 14.5 4 – 17 4 – 11 4 – 12 2-8 胜 1 110.8 117.5 -6.7
15 底特律 活塞 8 25 24.2 15.5 3 – 15 4 – 12 4 – 13 3-7 负 3 111.3 118.2 -6.9

西部联盟

排名 姓名 胜 负 胜率 胜场差 联盟 主场 客场 最近10场 连续成绩 得分/场 场均失分 差距
01 丹佛 掘金 19 11 63.3 0 15 – 7 10 – 3 9 – 8 6-4 胜 2 115.4 114.0 1.4
02 孟菲斯 灰熊 19 11 63.3 0 8 – 8 13 – 2 6 – 9 7-3 负 2 115.4 111.2 4.2
03 新奥尔良 鹈鹕 18 12 60.0 1 12 – 8 12 – 4 6 – 8 6-4 负 4 117.3 112.5 4.8
04 菲尼克斯 太阳 19 13 59.4 1 16 – 8 14 – 4 5 – 9 4-6 负 1 115.7 110.7 5.0
05 洛杉矶 快船 18 14 56.3 2 11 – 11 10 – 7 8 – 7 5-5 胜 1 107.0 107.6 -0.6
06 萨克拉门托 国王 16 13 55.2 2.5 5 – 6 8 – 5 8 – 8 6-4 负 1 117.8 115.8 2.0
07 波特兰 开拓者 17 14 54.8 2.5 13 – 9 7 – 6 10 – 8 6-4 负 1 112.6 112.1 0.5
08 犹他 爵士 18 16 52.9 3 15 – 9 11 – 5 7 – 11 5-5 胜 1 116.9 116.0 0.9
09 明尼苏达 森林狼 16 15 51.6 3.5 9 – 11 9 – 7 7 – 8 6-4 胜 3 115.5 115.9 -0.4
10 达拉斯 独行侠 15 16 48.4 4.5 10 – 6 12 – 5 3 – 11 5-5 负 2 111.2 109.8 1.4
11 金州 勇士 15 17 46.9 5 9 – 8 12 – 2 3 – 15 4-6 负 1 116.6 117.1 -0.5
12 洛杉矶 湖人 13 17 43.3 6 7 – 11 8 – 7 5 – 10 5-5 负 1 115.1 116.7 -1.6
13 俄克拉荷马城 雷霆 13 18 41.9 6.5 7 – 11 8 – 7 5 – 11 5-5 胜 2 115.5 117.1 -1.6
14 圣安东尼奥 马刺 10 20 33.3 9 4 – 17 5 – 12 5 – 8 4-6 胜 1 110.3 119.5 -9.2
15 休斯顿 火箭 9 21 30.0 10 5 – 16 6 – 8 3 – 13 4-6 负 3 109.5 115.4 -5.9

在 NBA 的常规赛中,西部联盟由西南部和太平洋部分的球队组成。

    热门排行

    友情链接